№ состава |
Расход, кг/м3 | Количество добавки КТ трон-5, кг (%) |
Осадка конуса, см |
Предел прочности, МПа |
Водо- непрони- цаемость |
Морозо- стой- кость |
|||
Цемент | Песок | Щебень | 7 сут. | 28 сут. | |||||
Контрольный | 360 | 540 | 1175 | 0 (0,0) | 5 (П2) | 21,9 | 31,0 | W4 | F100 |
Характеристики бетона после введения добавки «КТ трон-5», кг/м3 (% к массе цемента) | |||||||||
1 | 3,6 (1,0) | 8 (П2) | 22,3 | 32,5 | W6 | F150 | |||
2 | 10,8 (3,0) | 10 (П3) | 22,8 | 34,4 | W8 | F200 | |||
3 | 18 (5,0) | 12 (П3) | 23,4 | 35,8 | W10 | F200 | |||
4 | 25,2 (7,0) | 14 (П3) | 24,6 | 37,2 | W10 | F300 | |||
5 | 32,4 (9,0) | 16 (П4) | 25,3 | 38,6 | W12 | F300 | |||
6 | 43,2 (12,0) | 19 (П4) | 27,5 | 39,8 | W14 | F400 | |||
Данные бетоны изготовлены с применением: цемент ПЦ500ДО ЗАО «Осколцемент», песок кварцево-полевошпатный Мкр=2,1, щебень гранитный фр. 5-20 мм |
Класс бетона |
Состав бетона, кг/м3 (% к цементу) |
В/Ц | Осадка конуса, см |
Предел прочности, МПа |
Водо- непрони- цаемость |
Морозо- стой- кость |
||||
Цемент | Песок | Щебень | КТ трон-5 | 7 сут. | 28 сут. | |||||
В22,5 | 300 | 720 | 1220 | 8 (2,7) | 0,50 | 18 (П4) | 20,5 | 28,1 | W8 | F200 |
В25 | 320 | 700 | 1200 | 12 (3,8) | 0,48 | 18 (П4) | 22,5 | 32,8 | W10 | F200 |
В30 | 340 | 725 | 1180 | 17 (5,0) | 0,45 | 18 (П4) | 26,5 | 38,5 | W12 | F300 |
В35 | 380 | 670 | 1170 | 25 (6,6) | 0,43 | 18 (П4) | 31,5 | 45,1 | W12 | F300 |
В40 | 420 | 590 | 1160 | 35 (8,3) | 0,42 | 18 (П4) | 35,2 | 50,2 | W14 | F400 |
В45 | 460 | 530 | 1150 | 45 (9,8) | 0,40 | 18 (П4) | 39,5 | 56,3 | W16 | F400 |
В50 | 500 | 490 | 1130 | 60 (12) | 0,39 | 18 (П4) | 44,3 | 63,7 | W18 | F500 |
Данные бетоны изготовлены с применением: цемент ПЦ500ДО ЗАО «Осколцемент», песок кварцево-полевошпатный Мкр=2,1, щебень гранитный фр. 5-20 |
Внимание!