№ состава |
Расход, кг/м3 | КТ трон-51, кг. (% к цементу) |
Осадка конуса, см |
Предел прочности, МПа |
Водо- непрони- цаемость |
Морозо- стой- кость |
|||
Цемент | Песок | Щебень | 7 сут. | 28 сут. | |||||
Контрольный | 360 | 540 | 1175 | 0 (0,0) | 5 (П2) | 21,9 | 31,0 | W4 | F100 |
Характеристики бетона после введения добавки «КТ трон-51» кг/м3 (% к массе цемента) | |||||||||
1 | 3,6 (1,0) | 6 (П2) | 22,8 | 32,7 | W8 | F200 | |||
2 | 7,2 (2,0) | 8 (П2) | 24,1 | 34,5 | W10 | F200 | |||
3 | 10,8 (3,0) | 10 (П3) | 25,4 | 36,8 | W14 | F300 | |||
4 | 14,4 (4,0) | 11 (П3) | 26,1 | 39,2 | W16 | F300 | |||
5 | 18 (5,0) | 12 (П3) | 27,2 | 41,6 | W18 | F400 | |||
Данные бетоны изготовлены с применением: цемент ПЦ500ДО ЗАО «Осколцемент», песок кварцево-полевошпатный Мкр=2,1, щебень гранитный фр. 5-20 мм |
Класс бетона |
Расход, кг/м3 | КТ трон-51, кг (% к цементу) |
В/Ц | Осадка конуса, см |
Предел прочности, МПа |
Водо- непрони- цаемость |
Морозо- стой- кость |
|||
Цемент | Песок | Щебень | 7 сут. | 28 сут. | ||||||
В30 | 360 | 680 | 1200 | 3,6 (1,0) | 0,45 | 13 (П3) | 25,9 | 37,5 | W12 | F300 |
В35 | 400 | 630 | 1190 | 8,0 (2,0) | 0,44 | 13 (П3) | 30,5 | 43,7 | W14 | F300 |
В40 | 440 | 610 | 1160 | 13,2 (3,0) | 0,44 | 13 (П3) | 35,0 | 49,7 | W16 | F300 |
В45 | 480 | 575 | 1150 | 16,8 (3,5) | 0,40 | 13 (П3) | 39,6 | 56,1 | W18 | F400 |
В50 | 520 | 535 | 1125 | 20,8 (4,0) | 0,39 | 13 (П3) | 44,0 | 63,0 | W18 | F400 |
В55 | 540 | 520 | 1110 | 24,3 (4,5) | 0,38 | 13 (П3) | 48,5 | 68,7 | W20 | F400 |
В60 | 550 | 515 | 1100 | 28,0 (5,0) | 0,36 | 13 (П3) | 52,6 | 74,9 | W22 | F500 |
Данные бетоны изготовлены с применением: цемент ПЦ500ДО ЗАО «Осколцемент», песок кварцево-полевошпатный Мкр=2,1, щебень гранитный фр. 5-20 |