Инверторный тепловой насос Fairland IPHCR100T. Предназначен для нагрева и охлаждения воды в частных и общественных бассейнах, объемом до 170 м³. Благодаря спиралевидному титановому нагревателю, площадь теплообмена увеличена на 30%. Насос можно использовать для работы с соленой и морской водой. В устройстве используются оригинальные японские комплектующие.
| Заводской артикул | IPHCR100T |
|---|---|
| Инвертор | Да |
| Режим работы | Обогрев и охлаждение |
| Управление с телефона | Wi-Fi |
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 15℃, t° нагретой воды 26℃ |
|
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 26℃, t° нагретой воды 26℃ |
|
| Показатели работы в режиме охлаждения, при t° окружающей среды 35℃, t° нагретой воды 28℃ |
|
| Количество фаз | 3 (380-400 В) |
| Тепловая мощность, кВт | 35.8 |
| Номинальная входная мощность, кВт | 0.61 - 5.2 |
| Номинальная сила тока, А | 8 |
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | 90-165 |
| Рекомендованный поток воды, м³/ч | 12-18 |
| Минимальный приток воздуха, м³/ч | 7 500 |
| Соединение | 50 мм |
| Материал нагревателя | Титан |
| Материал корпуса | Нержавеющий сплав алюминия |
| Компрессор | Mitsubishi |
| Рабочая температура воздуха | От -7 до 43°C |
| Рабочая температура воды | От 12 до 35°C |
| Звуковое давление (1 м) | От 42.6 до 54.7 дБА |
| Звуковое давление (10 м) | От 42.6 до 54.7 дБА |
| Фреон | R32 |
| Вес хладагента, г | 2 700 |
| Режим разморозки | Да |
| Дополнительно | Вес брутто: 143 кг |
| Комплектация |
|
| Размер | 1154 x 539 x 948 мм |
| Вес, кг | 120 |